Resultados — Cicloturista Nava 2018
I cronoescalada LES PRAERES
Puesto | Dorsal | Apellidos, nombre | Club | Sx | Año | Tiempo | km/h | Pos. cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | DE LA FUENTE BENITO Daniel | - | 26/11/2024 | 1.986 | 17:30 | 12 | 1° M30 |
2 | 343 | GARCIA MARTÍNEZ José | - | 26/11/2024 | 1.979 | 19:10 | 10,96 | 2° M30 |
3 | 426 | GRANDA CARREIRAS Jose | - | 26/11/2024 | 2.000 | 20:48 | 10,1 | 1° S25 |
4 | 427 | PIDAL ROCA Alberto | - | 26/11/2024 | 2.000 | 21:11 | 9,91 | 2° S25 |
5 | 414 | GÓMEZ LAVÍN Raúl | - | 26/11/2024 | 1.977 | 21:38 | 9,71 | 1° M40 |
6 | 291 | GONZALEZ GONZALEZ Alejandro | - | 26/11/2024 | 1.978 | 21:58 | 9,56 | 2° M40 |
7 | 101 | GONZÁLEZ MUÑOZ Javier | - | 26/11/2024 | 1.977 | 22:26 | 9,36 | 3° M40 |
8 | 92 | MARTINEZ CABO Jose | - | 26/11/2024 | 1.968 | 22:43 | 9,24 | 1° M50 |
9 | 218 | IBÁÑEZ PELAYO Francisco | - | 26/11/2024 | 1.979 | 22:58 | 9,14 | 3° M30 |
10 | 85 | LOMBAO ARIAS Luis | - | 26/11/2024 | 1.978 | 23:22 | 8,99 | 4° M40 |
11 | 100 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Pablo | - | 26/11/2024 | 1.981 | 23:43 | 8,85 | 4° M30 |
12 | 36 | ALONSO SUAREZ Francisco | - | 26/11/2024 | 1.994 | 23:44 | 8,85 | 3° S25 |
13 | 97 | MARTINEZ PEON David | - | 26/11/2024 | 1.981 | 23:52 | 8,8 | 5° M30 |
14 | 346 | CARRASCOSA GARCÍA José | - | 26/11/2024 | 1.957 | 23:59 | 8,76 | 1° M60 |
15 | 124 | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ Noé | - | 26/11/2024 | 1.980 | 24:01 | 8,74 | 6° M30 |
16 | 108 | SUAREZ MARTIN Diego | - | 26/11/2024 | 1.981 | 24:50 | 8,46 | 7° M30 |
17 | 146 | FERNANDEZ RODRIGUEZ Marco | - | 26/11/2024 | 1.974 | 25:06 | 8,37 | 5° M40 |
18 | 43 | ALVAREZ ALVAREZ Javier | - | 26/11/2024 | 1.986 | 25:13 | 8,33 | 8° M30 |
19 | 214 | CÓRDOVA SÁNCHEZ David | - | 26/11/2024 | 1.980 | 25:30 | 8,24 | 9° M30 |
20 | 59 | GÓMEZ MARTÍNEZ Antonio | - | 26/11/2024 | 1.967 | 25:56 | 8,1 | 2° M50 |
21 | 231 | SOTRES FERNANDEZ Francisco | - | 26/11/2024 | 1.969 | 25:58 | 8,09 | 6° M40 |
22 | 347 | GALLO ALVAREZ Jorge | - | 26/11/2024 | 1.989 | 26:06 | 8,05 | 10° M30 |
23 | 355 | BELLO GARCIA Manuel | - | 26/11/2024 | 1.974 | 29:51 | 7,04 | 7° M40 |
24 | 1 | LADO LESTON Jose | - | 26/11/2024 | 1.951 | 29:55 | 7,02 | 2° M60 |
25 | 140 | BARRERAS CRESPO Jose | - | 26/11/2024 | 1.960 | 31:14 | 6,72 | 3° M50 |
26 | 7 | COSMEN SCHORTMANN Joaquín | - | 26/11/2024 | 1.961 | 31:18 | 6,71 | 4° M50 |
27 | 88 | VILLENA VICARIO Antonio | - | 26/11/2024 | 1.958 | 34:51 | 6,03 | 3° M60 |
28 | 450 | REY GONZALEZ Santiago | - | 26/11/2024 | 1.971 | 35:27 | 5,92 | 8° M40 |
29 | 9 | PRIETO CARPINTERO Francisco | - | 26/11/2024 | 1.959 | 38:23 | 5,47 | 5° M50 |
30 | 75 | FERNANDEZ GARCIA Jose | - | 26/11/2024 | 1.959 | 41:48 | 5,02 | 6° M50 |
Resultados – I cronoescalada PILOÑETA-LES PRAERES
XXIV Clásica Los Puertos Esmeralda
Puesto | Dorsal | Apellidos, nombre | Equipo | Sx | Tiempo | km/h | Tiempo bruto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 434 | ALEJANDRE ALONSO Emiliano | - | 26/11/2024 | 4:45:24 | 23,13 | 13:48:21,898 |
2 | 426 | GRANDA CARREIRAS Jose | C.E.C. Las Mestas | 26/11/2024 | 4:45:25 | 23,12 | 13:48:22,432 |
3 | 394 | VILLANUEVA LAFUENTE Ivan | - | 26/11/2024 | 4:45:25 | 23,12 | 13:48:22,617 |
4 | 36 | ALONSO SUAREZ Francisco | Navastur | 26/11/2024 | 4:45:25 | 23,12 | 13:48:22,671 |
5 | 427 | PIDAL ROCA Alberto | C.E.C. Las Mestas | 26/11/2024 | 4:45:25 | 23,12 | 13:48:22,683 |
6 | 284 | CUEVAS RIMADA Miguel | Team Coya Racing | 26/11/2024 | 4:45:25 | 23,12 | 13:48:22,737 |
7 | 412 | REDONDO MIRANDA Sergio | CICLOS FRAN | 26/11/2024 | 4:45:26 | 23,12 | 13:48:23,480 |
8 | 230 | ALVAREZ GUERRAS Mario | uno di noi grupo deportivo | 26/11/2024 | 4:45:26 | 23,12 | 13:48:23,583 |
9 | 85 | LOMBAO ARIAS Luis | Vilalba As Pontes | 26/11/2024 | 4:45:26 | 23,12 | 13:48:23,614 |
10 | 447 | ORTIZ LAMAS Daniel | - | 26/11/2024 | 4:45:27 | 23,12 | 13:48:24,692 |
11 | 97 | MARTINEZ PEON David | ZAMORA ROMANICO C.D.C. | 26/11/2024 | 4:45:28 | 23,12 | 13:48:25,149 |
12 | 51 | SÁNCHEZ GONZÁLEZ Raúl | - | 26/11/2024 | 4:45:28 | 23,12 | 13:48:25,964 |
13 | 130 | VEIGA MONTERO Juan | Club Ciclista Montaevai O Pino | 26/11/2024 | 4:45:29 | 23,12 | 13:48:26,077 |
14 | 41 | CUELLAR IZQUIERDO Iker | CZC | 26/11/2024 | 4:45:29 | 23,12 | 13:48:26,082 |
15 | 48 | ESTEBAN CARRASCAL Manuel | - | 26/11/2024 | 4:45:29 | 23,12 | 13:48:26,413 |
16 | 151 | GONZÁLEZ DÍEZ Jorge | TFC llanera | 26/11/2024 | 4:45:29 | 23,12 | 13:48:26,743 |
17 | 5 | MATA GÚTIEZ Diego | CASTILLA CLUB CICLISTA, C.D. | 26/11/2024 | 4:45:30 | 23,12 | 13:48:27,141 |
18 | 131 | DÍAZ SUÁREZ Juan | Club ciclista la costa oviedo | 26/11/2024 | 4:45:31 | 23,12 | 13:48:28,152 |
19 | 101 | GONZÁLEZ MUÑOZ Javier | - | 26/11/2024 | 4:45:31 | 23,12 | 13:48:28,930 |
20 | 451 | IGESIAS PADRÓN Constantino | cdc bernesga | 26/11/2024 | 4:45:32 | 23,11 | 13:48:29,272 |
21 | 418 | FLECHA CABALLERO Patricio | - | 26/11/2024 | 4:45:33 | 23,11 | 13:48:30,733 |
22 | 444 | ZUBELDIA AGUIRRE Haimar | - | 26/11/2024 | 4:45:35 | 23,11 | 13:48:32,172 |
23 | 108 | SUAREZ MARTIN Diego | - | 26/11/2024 | 4:45:35 | 23,11 | 13:48:32,606 |
24 | 282 | TASCÓN RIOS Delfín | CLUB CICLISTA LEON | 26/11/2024 | 4:45:36 | 23,11 | 13:48:33,065 |
25 | 468 | BOUZA ARECES Juan | CC LAS BRAÑAS Y MAR | 26/11/2024 | 4:45:36 | 23,11 | 13:48:33,148 |
26 | 54 | ARENA GARCIA Mario | - | 26/11/2024 | 4:45:37 | 23,11 | 13:48:34,589 |
27 | 370 | HUERGO VALLE Moises | CLANDESTINOS | 26/11/2024 | 4:45:38 | 23,11 | 13:48:35,094 |
28 | 459 | QUEVEDO SAN MAXIMO Angel | - | 26/11/2024 | 4:45:40 | 23,1 | 13:48:37,642 |
29 | 445 | NAZABAL ZUBIZARRETA Imanol | - | 26/11/2024 | 4:45:41 | 23,1 | 13:48:38,095 |
30 | 200 | CANO CANO Luis | CC las brañas y el mar | 26/11/2024 | 4:45:41 | 23,1 | 13:48:38,991 |
31 | 208 | PEREZ RODRIGUEZ Jose | Reny picot g.c | 26/11/2024 | 4:45:42 | 23,1 | 13:48:39,130 |
32 | 25 | GARCIA SANCHEZ Marcos | - | 26/11/2024 | 4:45:42 | 23,1 | 13:48:39,932 |
33 | 454 | DÍAZ RODRIGUEZ Héctor | Rodisa MTB | 26/11/2024 | 4:45:43 | 23,1 | 13:48:40,876 |
34 | 332 | MARTIN MARTINEZ Angel | - | 26/11/2024 | 4:45:44 | 23,1 | 13:48:41,863 |
35 | 456 | MARTINEZ DIAZ Daniel | - | 26/11/2024 | 4:45:45 | 23,1 | 13:48:42,449 |
36 | 288 | CASTRO CANO Miguel | cc las brañas y el mar | 26/11/2024 | 4:45:47 | 23,09 | 13:48:44,073 |
37 | 212 | DE LA FUENTE BENITO Daniel | - | 26/11/2024 | 4:45:47 | 23,09 | 13:48:44,083 |
38 | 250 | MARTÍNEZ FERNÁNDEZ Isidro | c.d.c. piñón-cortés | 26/11/2024 | 4:45:48 | 23,09 | 13:48:45,034 |
39 | 309 | SCHLEGEL Robert | Force Bikes | 26/11/2024 | 4:45:50 | 23,09 | 13:48:47,894 |
40 | 453 | CRIADO PELIZ Abel | Adosruedas | 26/11/2024 | 4:45:52 | 23,09 | 13:48:49,663 |
41 | 30 | MARTÍNEZ ALPERI Daniel | - | 26/11/2024 | 4:45:53 | 23,09 | 13:48:50,385 |
42 | 347 | GALLO ALVAREZ Jorge | BTT Sierra de Tineo | 26/11/2024 | 4:45:54 | 23,08 | 13:48:51,137 |
43 | 227 | MUÑIZ LOBATO Fernando | CiclosFran | 26/11/2024 | 4:45:54 | 23,08 | 13:48:51,230 |
44 | 244 | SOTRES FERNÁNDEZ David | - | 26/11/2024 | 4:45:54 | 23,08 | 13:48:51,581 |
45 | 407 | GARCÍA GONZÁLEZ Javier | - | 26/11/2024 | 4:45:54 | 23,08 | 13:48:51,744 |
46 | 43 | ALVAREZ ALVAREZ Javier | CICLISTA ARTANENC | 26/11/2024 | 4:45:54 | 23,08 | 13:48:51,853 |
47 | 107 | GUTIERREZ MONTES Jose | - | 26/11/2024 | 4:45:55 | 23,08 | 13:48:52,044 |
48 | 218 | IBÁÑEZ PELAYO Francisco | - | 26/11/2024 | 4:45:55 | 23,08 | 13:48:52,216 |
49 | 316 | ANDRÉS ÁLVAREZ Iñaki | Club ciclista la costa oviedo | 26/11/2024 | 4:45:55 | 23,08 | 13:48:52,546 |
50 | 353 | MARTIN RODRGUEZ Jorge | RODISA MTB | 26/11/2024 | 4:45:55 | 23,08 | 13:48:52,556 |
51 | 343 | GARCIA MARTÍNEZ José | A DOS RUEDAS | 26/11/2024 | 4:45:55 | 23,08 | 13:48:52,757 |
52 | 214 | CÓRDOVA SÁNCHEZ David | Sabucam Avila | 26/11/2024 | 4:45:56 | 23,08 | 13:48:53,932 |
53 | 120 | DUGAN CHELESTENCO Nicolai | - | 26/11/2024 | 4:45:57 | 23,08 | 13:48:54,237 |
54 | 446 | RODRIGUEZ GARCIA Angel | Garaje Paco | 26/11/2024 | 4:45:57 | 23,08 | 13:48:54,303 |
55 | 163 | MARTÍNEZ CASERO Alberto | C.C. LOS LEONES | 26/11/2024 | 4:45:57 | 23,08 | 13:48:54,494 |
56 | 100 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Pablo | C.C. LAS BRAÑAS Y EL MAR | 26/11/2024 | 4:45:57 | 23,08 | 13:48:54,740 |
57 | 294 | GARCIA CUERVO Ivan | TRASONA C.C. | 26/11/2024 | 4:45:57 | 23,08 | 13:48:54,879 |
58 | 253 | ANTOLÍN VALDÉS Bruno | - | 26/11/2024 | 4:45:57 | 23,08 | 13:48:54,889 |
59 | 346 | CARRASCOSA GARCÍA José | Bici electrónicos de torrent | 26/11/2024 | 4:45:58 | 23,08 | 13:48:55,843 |
60 | 448 | SUÁREZ FLÓREZ Carlos | CDC Bernesga | 26/11/2024 | 4:45:59 | 23,08 | 13:48:56,007 |
61 | 189 | ZAMANILLO CHAVES Jesus | ARSAN Astillero | 26/11/2024 | 4:45:59 | 23,08 | 13:48:56,223 |
62 | 299 | SAN PEDRO ALONSO José | - | 26/11/2024 | 4:46:00 | 23,08 | 13:48:57,206 |
63 | 291 | GONZALEZ GONZALEZ Alejandro | - | 26/11/2024 | 4:46:00 | 23,08 | 13:48:57,229 |
64 | 234 | FUERTES SECO Diego | NORTH BIKE LA BAÑEZA | 26/11/2024 | 4:46:01 | 23,08 | 13:48:58,325 |
65 | 184 | SÁNCHEZ VEGA Luis | Club Ciclista Rivas | 26/11/2024 | 4:46:02 | 23,07 | 13:48:59,081 |
66 | 317 | CHARRO MARBÁN José | - | 26/11/2024 | 4:46:03 | 23,07 | 13:49:00,169 |
67 | 413 | FERNANDEZ FERNANDEZ David | AsturcónBTT | 26/11/2024 | 4:46:04 | 23,07 | 13:49:01,716 |
68 | 328 | GUERRA CRESPO Carlos | c.c alcobendas | 26/11/2024 | 4:46:04 | 23,07 | 13:49:01,813 |
69 | 307 | CABALLERO CONCEPCION Daniel | BICITECA C.C. | 26/11/2024 | 4:46:06 | 23,07 | 13:49:03,124 |
70 | 237 | COSIO GARCIA Miguel | Valles mineros | 26/11/2024 | 4:46:06 | 23,07 | 13:49:03,606 |
71 | 382 | ALVAREZ MARTINEZ-CHAVELI Miguel | BICITECA C.C. | 26/11/2024 | 4:46:06 | 23,07 | 13:49:03,652 |
72 | 386 | PÉREZ DÍAZ Jorge | GC ASTURES | 26/11/2024 | 4:46:06 | 23,07 | 13:49:03,801 |
73 | 231 | SOTRES FERNANDEZ Francisco | - | 26/11/2024 | 4:46:07 | 23,07 | 13:49:04,432 |
74 | 431 | RAMIREZ GONZALEZ Ignacio | CANNONDALE NORTHBIKE | 26/11/2024 | 4:46:07 | 23,07 | 13:49:04,821 |
75 | 146 | FERNANDEZ RODRIGUEZ Marco | tritobank | 26/11/2024 | 4:46:08 | 23,07 | 13:49:05,670 |
76 | 406 | SUÁREZ GARCÍA Guillermo | - | 26/11/2024 | 4:46:09 | 23,06 | 13:49:06,009 |
77 | 193 | ZARAUZA SAUCEDO Gonzalo | C. C las brañas y el mar | 26/11/2024 | 4:46:10 | 23,06 | 13:49:07,713 |
78 | 392 | DE PADUA FERNANDEZ Juan | - | 26/11/2024 | 4:46:11 | 23,06 | 13:49:08,816 |
79 | 162 | SANCHEZ AGUILAR Francisco | - | 26/11/2024 | 4:46:12 | 23,06 | 13:49:09,246 |
80 | 440 | RODRIGUEZ PUENTE Borja | GARAJE PACO | 26/11/2024 | 4:46:13 | 23,06 | 13:49:10,029 |
81 | 404 | ALVAREZ LOPEZ Teo | G. C Las Brañas y el Mar | 26/11/2024 | 4:46:13 | 23,06 | 13:49:10,313 |
82 | 428 | VILLAZÓN CASIELLES David | C.E.C. Las Mestas | 26/11/2024 | 4:46:13 | 23,06 | 13:49:10,506 |
83 | 164 | RODRIGUEZ ALVAREZ Roberto | - | 26/11/2024 | 4:46:15 | 23,06 | 13:49:12,993 |
84 | 330 | AGUIRRE SUAREZ Marcelino | Lin de cubel | 26/11/2024 | 4:46:18 | 23,05 | 13:49:15,365 |
85 | 414 | GÓMEZ LAVÍN Raúl | Club Deportivo Ozono | 26/11/2024 | 4:46:18 | 23,05 | 13:49:15,925 |
86 | 67 | ORNIA TORRE Javier | Nava 2000 | 26/11/2024 | 4:46:19 | 23,05 | 13:49:17 |
87 | 246 | BLANCO GUTIÉRREZ Jose | - | 26/11/2024 | 4:46:20 | 23,05 | 13:49:17,103 |
88 | 393 | VILLOTA GRACIA Pelayo | - | 26/11/2024 | 4:46:20 | 23,05 | 13:49:17,915 |
89 | 44 | FERNÁNDEZ LÓPEZ Luis | CC Emburriame | 26/11/2024 | 4:46:21 | 23,05 | 13:49:18,056 |
90 | 158 | DEL POZO LÓPEZ Emilio | - | 26/11/2024 | 4:46:21 | 23,05 | 13:49:18,610 |
91 | 429 | SAN MAXIMO SANCHEZ Francisco | - | 26/11/2024 | 4:46:22 | 23,05 | 13:49:19,161 |
92 | 170 | HERAS RUESGA Antonio | Potes | 26/11/2024 | 4:46:22 | 23,05 | 13:49:19,387 |
93 | 168 | GUERRA GONZALEZ José | C. C. Extremely bikes | 26/11/2024 | 4:46:22 | 23,05 | 13:49:19,775 |
94 | 464 | PEREZ MENDEZ Fernando | SADA, C. C. | 26/11/2024 | 4:46:22 | 23,05 | 13:49:19,950 |
95 | 390 | MARINA BARCENA Albano | Ciclismo sevares | 26/11/2024 | 4:46:23 | 23,05 | 13:49:20,058 |
96 | 128 | CARRO REÑONES Adrian | CC Arsan | 26/11/2024 | 4:46:23 | 23,05 | 13:49:20,465 |
97 | 236 | CARRERA PONCELA Alfredo | Peña Ciclista Roberto Sierra | 26/11/2024 | 4:46:23 | 23,05 | 13:49:20,630 |
98 | 118 | FERNANDEZ ALVAREZ Mario | - | 26/11/2024 | 4:46:24 | 23,04 | 13:49:21,396 |
99 | 442 | FEITO CANO Javier | - | 26/11/2024 | 4:46:25 | 23,04 | 13:49:22,175 |
100 | 381 | CASTRO GUTIÉRREZ Iván | - | 26/11/2024 | 4:46:26 | 23,04 | 13:49:23,139 |
101 | 179 | FRECHILLA GARCIA Mario | - | 26/11/2024 | 4:46:28 | 23,04 | 13:49:25,557 |
102 | 180 | FRECHILLA GARCIA Marta | - | 26/11/2024 | 4:46:29 | 23,04 | 13:49:26,732 |
103 | 476 | GONZALEZ GONZALEZ JUAN Antonio | Meta Sport Bike | 26/11/2024 | 4:46:29 | 23,04 | 13:49:26,829 |
104 | 387 | RIERA AMOR Victor | medela mtb | 26/11/2024 | 4:46:30 | 23,04 | 13:49:27,204 |
105 | 433 | IGLESIAS LÓPEZ Leopoldo | - | 26/11/2024 | 4:46:31 | 23,04 | 13:49:28,423 |
106 | 71 | SANCHEZ FERNANDEZ Pablo | Nava 2000 | 26/11/2024 | 4:46:31 | 23,04 | 13:49:29 |
107 | 315 | FERNÁNDEZ LAGAR Francisco | - | 26/11/2024 | 4:46:32 | 23,03 | 13:49:29,592 |
108 | 467 | LÓPEZ PRIETO Pablo | - | 26/11/2024 | 4:46:33 | 23,03 | 13:49:30,102 |
109 | 441 | GARCIA LOPEZ Alejandro | Centro Asturiano Oviedo Triatlon | 26/11/2024 | 4:46:34 | 23,03 | 13:49:31,141 |
110 | 425 | RODRIGUEZ CORUJO Ivan | - | 26/11/2024 | 4:46:34 | 23,03 | 13:49:31,149 |
111 | 123 | APARICIO ROLDÁN Daniel | E.C. Santi Pérez / Debra | 26/11/2024 | 4:46:34 | 23,03 | 13:49:31,185 |
112 | 455 | FIDALGO BERDASCO Rubén | G.C.Buenavista | 26/11/2024 | 4:46:34 | 23,03 | 13:49:31,648 |
113 | 72 | FERNANDEZ ESPINA Manuel | Nava 2000 | 26/11/2024 | 4:46:34 | 23,03 | 13:49:32 |
114 | 224 | GUTIERREZ BARQUIN Jose | Peña ciclista El Parque | 26/11/2024 | 4:46:35 | 23,03 | 13:49:32,116 |
115 | 420 | ARRANZ GARCÍA Pablo | BICITECA CLUB CLICLISTA | 26/11/2024 | 4:46:35 | 23,03 | 13:49:32,973 |
116 | 178 | MONTOTO FERNÁNDEZ Ivan | Cangas de Onís ciclismo | 26/11/2024 | 4:46:36 | 23,03 | 13:49:33,260 |
117 | 306 | SAN FELICIANO GARCIA Jose | uno di noi grupo deportivo | 26/11/2024 | 4:46:37 | 23,03 | 13:49:34,432 |
118 | 457 | GARCIA FERNANDEZ Ruben | Monteareo BTT | 26/11/2024 | 4:46:37 | 23,03 | 13:49:34,458 |
119 | 331 | BLANCO GONZÁLEZ Miguel | BTT LIN DE CUBEL | 26/11/2024 | 4:46:37 | 23,03 | 13:49:34,910 |
120 | 337 | RODRÍGUEZ MARTINEZ Pablo | Club lin de cubel | 26/11/2024 | 4:46:38 | 23,03 | 13:49:35,126 |
121 | 232 | PARRA OLIVARES Fernando | CLUB CICLISTA TRES CANTOS | 26/11/2024 | 4:46:42 | 23,02 | 13:49:39,495 |
122 | 335 | SAMANIEGO DIAZ DE BERRIKANO Ignacio | - | 26/11/2024 | 4:46:44 | 23,02 | 13:49:41,336 |
123 | 81 | DIAZ COLODRERO Maximiliano | - | 26/11/2024 | 4:46:44 | 23,02 | 13:49:41,449 |
124 | 92 | MARTINEZ CABO Jose | Picos de asturias | 26/11/2024 | 4:46:44 | 23,02 | 13:49:41,686 |
125 | 66 | ESPINA CALVO Alejandro | Nava 2000 | 26/11/2024 | 4:46:46 | 23,02 | 13:49:44 |
126 | 415 | BARQUÍN ABASCAL Luciano | Ozono C.D. | 26/11/2024 | 4:46:47 | 23,01 | 13:49:44,580 |
127 | 318 | POSADA COTERA Felix | C C ALTITUD | 26/11/2024 | 4:46:49 | 23,01 | 13:49:46,371 |
128 | 242 | SARIEGO ALVAREZ Eladio | - | 26/11/2024 | 4:46:52 | 23,01 | 13:49:49,339 |
129 | 363 | GARCIA DIAZ Juan | C.C. Los leones | 26/11/2024 | 4:46:56 | 23 | 13:49:53,106 |
130 | 160 | SANCHEZ RUIZ Raul | escuela ciclismo carreño | 26/11/2024 | 4:46:59 | 23 | 13:49:56,249 |
131 | 112 | CAGIGAS DIAZ Julio | Cicloturistas CAMARGO sprint | 26/11/2024 | 4:47:00 | 23 | 13:49:57,568 |
132 | 205 | CAMERINO DOMINGUEZ José | Club Ciclista Rivas | 26/11/2024 | 4:47:00 | 23 | 13:49:57,894 |
133 | 161 | SANCHEZ DEL BUSTO Abraham | c.c.valles mineros | 26/11/2024 | 4:47:00 | 23 | 13:49:57,924 |
134 | 339 | MORI TORIBIO David | Clandestinos | 26/11/2024 | 4:47:03 | 22,99 | 13:50:00,525 |
135 | 181 | GUARDIA LLAMOSAS Kepa | - | 26/11/2024 | 4:47:09 | 22,98 | 13:50:06,458 |
136 | 68 | MORO FERNANDEZ Florentino | Nava 2000 | 26/11/2024 | 4:47:20 | 22,97 | 13:50:18 |
137 | 65 | CIFUENTES ARGÜELLES Rodrigo | Nava 2000 | 26/11/2024 | 4:47:23 | 22,97 | 13:50:21 |
138 | 348 | MARCOS LLORENTE Jonatan | clandestinos | 26/11/2024 | 4:47:25 | 22,96 | 13:50:22,818 |
139 | 322 | AROBES DEL RIEGO David | Clandestinos | 26/11/2024 | 4:47:26 | 22,96 | 13:50:23,221 |
140 | 228 | SANZ GARCÍA David | Flyz Bikes C.D.E. | 26/11/2024 | 4:47:32 | 22,95 | 13:50:29,746 |
141 | 357 | CRESPO PAZ Francisco | CC LOBEITA | 26/11/2024 | 4:47:37 | 22,95 | 13:50:34,653 |
142 | 327 | GONZÁLEZ ALVAREZ Alfredo | Club Ciclista Rivas | 26/11/2024 | 4:47:39 | 22,94 | 13:50:36,188 |
143 | 474 | RODRIGUEZ CASTELLOTE Pedro | CC Colmenar Viejo | 26/11/2024 | 4:47:46 | 22,94 | 13:50:43,184 |
144 | 4 | BLANCO GONZÁLEZ José | Unodinoi grupo deportivo | 26/11/2024 | 4:47:48 | 22,93 | 13:50:45,639 |
145 | 226 | SUAREZ DE LA FUENTE Jose | - | 26/11/2024 | 4:47:51 | 22,93 | 13:50:48,284 |
146 | 2 | GONZÁLEZ LÓPEZ Augusto | - | 26/11/2024 | 4:47:55 | 22,92 | 13:50:52,324 |
147 | 56 | ALDAMA LLANO Juantxu | S.C Zalla | 26/11/2024 | 4:47:55 | 22,92 | 13:50:52,348 |
148 | 368 | JUNQUERA SAN MILLÁN Luis | Nesta-Fabricbike | 26/11/2024 | 4:48:01 | 22,92 | 13:50:58,838 |
149 | 367 | CUETO VEGA Sara | Nesta-Fabricbike | 26/11/2024 | 4:48:02 | 22,91 | 13:50:59,199 |
150 | 360 | SANTISO MEDIN Carlos | CC LOBEIRA | 26/11/2024 | 4:48:04 | 22,91 | 13:51:01,625 |
151 | 320 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Asier | - | 26/11/2024 | 4:48:14 | 22,9 | 13:51:11,099 |
152 | 355 | BELLO GARCIA Manuel | QUINTENA | 26/11/2024 | 4:48:36 | 22,87 | 13:51:33,475 |
153 | 276 | SUAREZ Alejandro | Centro Asturiano Oviedo | 26/11/2024 | 4:48:40 | 22,86 | 13:51:37,053 |
154 | 352 | ARMESTO GONZALEZ Pablo | G .C. BUENAVISTA | 26/11/2024 | 4:48:49 | 22,85 | 13:51:46,471 |
155 | 408 | CABAÑAS GONZALEZ Eduardo | A.C.D. CARES DEVA | 26/11/2024 | 4:48:51 | 22,85 | 13:51:48,321 |
156 | 17 | ARGÜELLES FERNÁNDEZ José | Ciclos Fran | 26/11/2024 | 4:48:53 | 22,85 | 13:51:50,533 |
157 | 365 | BLANCO Roberto | CLANDESTINOS | 26/11/2024 | 4:48:54 | 22,85 | 13:51:51,761 |
158 | 354 | ALONSO SANTOS Enrique | Clandestinos | 26/11/2024 | 4:48:57 | 22,84 | 13:51:54,218 |
159 | 333 | NUEVO Manuel | - | 26/11/2024 | 4:48:58 | 22,84 | 13:51:55,189 |
160 | 46 | MOURE BALTAR Juan | TRIATLON DUAL BIKE | 26/11/2024 | 4:49:01 | 22,84 | 13:51:58,897 |
161 | 243 | RUIZ MOSCOSO Iván | rueda libre | 26/11/2024 | 4:49:02 | 22,83 | 13:51:59,531 |
162 | 188 | MORCILLO DONATE Luis | Club Ciclista Tres Cantos | 26/11/2024 | 4:49:06 | 22,83 | 13:52:03,785 |
163 | 319 | GONZALEZ VEGA Andres | Libre | 26/11/2024 | 4:49:25 | 22,8 | 13:52:22,308 |
164 | 462 | ALVAREZ PEREIRA Sergio | - | 26/11/2024 | 4:49:26 | 22,8 | 13:52:23,129 |
165 | 206 | MENENDEZ MUÑOZ Antonio | valles mineros | 26/11/2024 | 4:49:29 | 22,8 | 13:52:26,587 |
166 | 421 | MONTES GONZALEZ Miguel | - | 26/11/2024 | 4:49:42 | 22,78 | 13:52:39,635 |
167 | 125 | FERNANDEZ GARCIA German | GCT SAN AGUSTIN | 26/11/2024 | 4:49:43 | 22,78 | 13:52:40,473 |
168 | 235 | GOMEZ FERNANDEZ Florentino | cicloturismo cantabria | 26/11/2024 | 4:49:45 | 22,78 | 13:52:42,856 |
169 | 305 | LARRUSKAIN Javier | - | 26/11/2024 | 4:49:59 | 22,76 | 13:52:56,046 |
170 | 336 | PALACIO ALBIZU Gorka | Bitarrtxo | 26/11/2024 | 4:50:01 | 22,76 | 13:52:58,076 |
171 | 324 | LARRUSKAIN BERNAOLA Juan | oxi bike team | 26/11/2024 | 4:50:01 | 22,76 | 13:52:58,553 |
172 | 140 | BARRERAS CRESPO Jose | CLUB CICLISTA LANESTOSA | 26/11/2024 | 4:50:03 | 22,75 | 13:53:00,455 |
173 | 380 | RATO MARTINEZ Ruben | TRITO BANK | 26/11/2024 | 4:50:03 | 22,75 | 13:53:00,462 |
174 | 139 | GRANADO ANGULO Luis | CC VILLALPANDO | 26/11/2024 | 4:50:03 | 22,75 | 13:53:00,849 |
175 | 296 | CORDERO CARNICERO Alberto | c.d.c. piñón-cortés | 26/11/2024 | 4:50:04 | 22,75 | 13:53:01,146 |
176 | 252 | CORDERO PARAMIO Manuel | c.d.c. piñón-cortés | 26/11/2024 | 4:50:12 | 22,74 | 13:53:09,195 |
177 | 82 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Juan | Muros ,c.c | 26/11/2024 | 4:50:13 | 22,74 | 13:53:10,772 |
178 | 201 | IGLESIAS GONZALEZ Victor | - | 26/11/2024 | 4:50:20 | 22,73 | 13:53:17,194 |
179 | 102 | MENA TOVAR Francisco | - | 26/11/2024 | 4:50:20 | 22,73 | 13:53:17,240 |
180 | 26 | HERMIDA FERNANDEZ Angel | - | 26/11/2024 | 4:50:21 | 22,73 | 13:53:18,602 |
181 | 47 | MONTES GONZALEZ Jose | - | 26/11/2024 | 4:50:22 | 22,73 | 13:53:19,993 |
