Resultados — Cicloturista Nava 2018

Resultados — Cicloturista Nava 2018

I cronoescalada LES PRAERES

PuestoDorsalApellidos, nombreClubSxAñoTiempokm/hPos. cat.
1 212 DE LA FUENTE BENITO Daniel - 18/03/2024 1.986 17:30 12 1° M30
2 343 GARCIA MARTÍNEZ José - 18/03/2024 1.979 19:10 10,96 2° M30
3 426 GRANDA CARREIRAS Jose - 18/03/2024 2.000 20:48 10,1 1° S25
4 427 PIDAL ROCA Alberto - 18/03/2024 2.000 21:11 9,91 2° S25
5 414 GÓMEZ LAVÍN Raúl - 18/03/2024 1.977 21:38 9,71 1° M40
6 291 GONZALEZ GONZALEZ Alejandro - 18/03/2024 1.978 21:58 9,56 2° M40
7 101 GONZÁLEZ MUÑOZ Javier - 18/03/2024 1.977 22:26 9,36 3° M40
8 92 MARTINEZ CABO Jose - 18/03/2024 1.968 22:43 9,24 1° M50
9 218 IBÁÑEZ PELAYO Francisco - 18/03/2024 1.979 22:58 9,14 3° M30
10 85 LOMBAO ARIAS Luis - 18/03/2024 1.978 23:22 8,99 4° M40
11 100 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Pablo - 18/03/2024 1.981 23:43 8,85 4° M30
12 36 ALONSO SUAREZ Francisco - 18/03/2024 1.994 23:44 8,85 3° S25
13 97 MARTINEZ PEON David - 18/03/2024 1.981 23:52 8,8 5° M30
14 346 CARRASCOSA GARCÍA José - 18/03/2024 1.957 23:59 8,76 1° M60
15 124 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ Noé - 18/03/2024 1.980 24:01 8,74 6° M30
16 108 SUAREZ MARTIN Diego - 18/03/2024 1.981 24:50 8,46 7° M30
17 146 FERNANDEZ RODRIGUEZ Marco - 18/03/2024 1.974 25:06 8,37 5° M40
18 43 ALVAREZ ALVAREZ Javier - 18/03/2024 1.986 25:13 8,33 8° M30
19 214 CÓRDOVA SÁNCHEZ David - 18/03/2024 1.980 25:30 8,24 9° M30
20 59 GÓMEZ MARTÍNEZ Antonio - 18/03/2024 1.967 25:56 8,1 2° M50
21 231 SOTRES FERNANDEZ Francisco - 18/03/2024 1.969 25:58 8,09 6° M40
22 347 GALLO ALVAREZ Jorge - 18/03/2024 1.989 26:06 8,05 10° M30
23 355 BELLO GARCIA Manuel - 18/03/2024 1.974 29:51 7,04 7° M40
24 1 LADO LESTON Jose - 18/03/2024 1.951 29:55 7,02 2° M60
25 140 BARRERAS CRESPO Jose - 18/03/2024 1.960 31:14 6,72 3° M50
26 7 COSMEN SCHORTMANN Joaquín - 18/03/2024 1.961 31:18 6,71 4° M50
27 88 VILLENA VICARIO Antonio - 18/03/2024 1.958 34:51 6,03 3° M60
28 450 REY GONZALEZ Santiago - 18/03/2024 1.971 35:27 5,92 8° M40
29 9 PRIETO CARPINTERO Francisco - 18/03/2024 1.959 38:23 5,47 5° M50
30 75 FERNANDEZ GARCIA Jose - 18/03/2024 1.959 41:48 5,02 6° M50

 

Resultados – I cronoescalada PILOÑETA-LES PRAERES


XXIV Clásica Los Puertos Esmeralda

 

Tiempos – XXIV Clásica “Los Puertos Esmeralda”

Compartir esta entrada

Comentarios (3)

  • Miguel Responder

    Como es posible que después de 15 días desde la cicloturista Puertos Esmeralda de 2019, aún no se hayan publicado los tiempos realizados en la prueba.
    ¿Ha ocurrido algún problema?

    Un saludo.

    1 octubre, 2019 a las 21:52
    • Dani (Cronelec) Responder

      Buenas Miguel,
      No hay ningún problema, sencillamente no hemos estado en el evento este año, por lo que no disponemos de los tiempos.
      De echo creemos que no se cronometró el evento este año. Pero si así fuera, contacte con el organizador, ya que nosotros no hemos ido.
      Un saludo

      1 octubre, 2019 a las 22:13
    • Miguel Responder

      Gracias por la respuesta. Ya me extrañaba tanto retraso.

      1 octubre, 2019 a las 22:31

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>