<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cross de Tineo &#8211; CTO DE ASTURIAS INDIVIDUAL Y DE CLUBS DE VETERANOS</title>
	<atom:link href="https://cronelec.es/calendario/cross-de-tineo-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cronelec.es/calendario/cross-de-tineo-2018/</link>
	<description>Promotor y servicios para eventos deportivos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Feb 2026 12:41:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Dani (Cronelec)</title>
		<link>https://cronelec.es/calendario/cross-de-tineo-2018/#comment-5550</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dani (Cronelec)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2018 13:08:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cronelec.es/?post_type=ajde_events&#038;p=7902#comment-5550</guid>
		<description><![CDATA[Ya están los inscritos publicados:
http://fasatle.org/faa/2018/11/22/listado-inscritos-cross-tineo/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya están los inscritos publicados:<br />
<a href="http://fasatle.org/faa/2018/11/22/listado-inscritos-cross-tineo/" rel="nofollow">http://fasatle.org/faa/2018/11/22/listado-inscritos-cross-tineo/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dani (Cronelec)</title>
		<link>https://cronelec.es/calendario/cross-de-tineo-2018/#comment-5549</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dani (Cronelec)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 13:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cronelec.es/?post_type=ajde_events&#038;p=7902#comment-5549</guid>
		<description><![CDATA[Eso esta claro Gregorio. Cómo en los 3 años anteriores, las categorías para el cross individual master son +35, +40 .... en vez de &quot;master&quot; asecas como aparece en el resto de crosses.
]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso esta claro Gregorio. Cómo en los 3 años anteriores, las categorías para el cross individual master son +35, +40 &#8230;. en vez de &#8220;master&#8221; asecas como aparece en el resto de crosses.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GREGORIO MURCIANO DE LA FUENTE</title>
		<link>https://cronelec.es/calendario/cross-de-tineo-2018/#comment-5540</link>
		<dc:creator><![CDATA[GREGORIO MURCIANO DE LA FUENTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2018 18:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cronelec.es/?post_type=ajde_events&#038;p=7902#comment-5540</guid>
		<description><![CDATA[Dado que se trata del regional máster de cross, les ruego cuando saquen la lista de inscritos al cross de Tineo, dividan a los máster en sus correspondientes categorías... (M+35, M+40, M+45, etc), básicamente para saber cuáles serán nuestros rivales directos. Muchas gracias.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dado que se trata del regional máster de cross, les ruego cuando saquen la lista de inscritos al cross de Tineo, dividan a los máster en sus correspondientes categorías&#8230; (M+35, M+40, M+45, etc), básicamente para saber cuáles serán nuestros rivales directos. Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
